Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 06:55:14 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:14 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:13 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:12 | 2 | 953 | 218.093 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:11 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:10 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:09 | 2 | 1.150 | 812.714 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:08 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:07 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:07 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:06 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:06 | 2 | 916 | 38.240 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:05 | 2 | 1.145 | 809.854 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:05 | 2 | 953 | 137.596 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:04 | 2 | 953 | 647.802 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:04 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:03 | 2 | 1.087 | 779.819 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:03 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:55:02 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
26/05/2026, 06:54:59 | 2 | 953 | 268.370 0,01% | 101,68276 |
