Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 23:49:26 | 2 | 953 | 170.731 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:49:24 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:49:23 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:49:19 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:49:18 | 2 | 821 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:49:11 | 2 | 879 | 48.715 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:49:11 | 2 | 953 | 317.020 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:49:10 | 2 | 1.145 | 856.309 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:49:03 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:48:59 | 2 | 953 | 211.632 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:48:59 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:48:57 | 2 | 862 | 106.524 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:48:57 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:48:57 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:48:52 | 2 | 2.678 | 425.622 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:48:50 | 2 | 816 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:48:49 | 2 | 953 | 413.939 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:48:47 | 2 | 890 | 24.829 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:48:47 | 2 | 1.145 | 856.297 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 23:48:43 | 2 | 882 | 50.750 0,01% | 101,68276 |
