Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 11:32:33 | 89 | 11.736.497 21,34% | 0,127001 | 0,00149054 | 0,00014905 | ||
26/05/2026, 11:32:33 | 72 | 19.388.855 35,26% | 0,093342 | 0,0018098 | 0,00018098 | ||
26/05/2026, 11:32:32 | 56 | 23.741.309 43,17% | 0,069239 | 0,00164384 | 0,00016438 | ||
26/05/2026, 11:32:32 | 54 | 9.866.116 17,94% | 0,062128 | 0,00061296 | 0,00006129 | ||
26/05/2026, 11:32:31 | 75 | 9.503.522 17,28% | 0,06076 | 0,00057743 | 0,00005774 | ||
26/05/2026, 11:32:31 | 67 | 8.961.736 16,3% | 0,063721 | 0,00057105 | 0,0000571 | ||
26/05/2026, 11:32:30 | 90 | 11.395.045 20,72% | 0,10584 | 0,00120606 | 0,0001206 | ||
26/05/2026, 11:32:30 | 56 | 6.858.884 12,48% | 0,059157 | 0,00040575 | 0,00004057 | ||
26/05/2026, 11:32:29 | 59 | 8.610.657 15,66% | 0,07139 | 0,00061471 | 0,00006147 | ||
26/05/2026, 11:32:29 | 58 | 7.939.000 14,44% | 0,067525 | 0,00053608 | 0,0000536 | ||
26/05/2026, 11:32:29 | 81 | 10.307.463 18,75% | 0,085558 | 0,00088189 | 0,00008818 | ||
26/05/2026, 11:32:28 | 90 | 16.825.424 30,6% | 0,06692 | 0,00112596 | 0,00011259 | ||
26/05/2026, 11:32:28 | 88 | 10.886.982 19,8% | 0,070751 | 0,00077026 | 0,00007702 | ||
26/05/2026, 11:32:27 | 76 | 16.249.528 29,55% | 0,081731 | 0,0013281 | 0,00013281 | ||
26/05/2026, 11:32:27 | 76 | 8.785.167 15,98% | 0,101867 | 0,00089492 | 0,00008949 | ||
26/05/2026, 11:32:26 | 78 | 10.340.992 18,81% | 0,252934 | 0,00261559 | 0,00026155 | ||
26/05/2026, 11:32:26 | 66 | 9.928.616 18,06% | 0,09048 | 0,00089834 | 0,00008983 | ||
26/05/2026, 11:32:25 | 61 | 12.738.500 23,17% | 0,065379 | 0,00083284 | 0,00008328 | ||
26/05/2026, 11:32:25 | 72 | 16.042.774 29,17% | 0,054388 | 0,00087254 | 0,00008725 | ||
26/05/2026, 11:32:25 | 63 | 6.231.216 11,33% | 0,078253 | 0,00048761 | 0,00004876 |
