Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 14:39:12 | 134 | 23.480.084 42,7% | 0,166989 | 0,00392093 | 0,00039209 | ||
26/05/2026, 14:39:11 | 111 | 30.144.100 54,81% | 0,175239 | 0,00528242 | 0,00052824 | ||
26/05/2026, 14:39:11 | 71 | 17.653.305 32,1% | 0,447763 | 0,0079045 | 0,00079045 | ||
26/05/2026, 14:39:10 | 114 | 26.976.026 49,05% | 0,153022 | 0,00412794 | 0,00041279 | ||
26/05/2026, 14:39:10 | 74 | 9.496.700 17,27% | 0,18063 | 0,00171539 | 0,00017153 | ||
26/05/2026, 14:39:09 | 81 | 16.848.660 30,64% | 0,087781 | 0,001479 | 0,0001479 | ||
26/05/2026, 14:39:09 | 72 | 11.189.223 20,35% | 0,136482 | 0,00152712 | 0,00015271 | ||
26/05/2026, 14:39:08 | 60 | 9.928.314 18,06% | 0,15549 | 0,00154376 | 0,00015437 | ||
26/05/2026, 14:39:08 | 70 | 7.753.730 14,1% | 0,271722 | 0,00210686 | 0,00021068 | ||
26/05/2026, 14:39:08 | 64 | 10.569.293 19,22% | 0,135422 | 0,00143132 | 0,00014313 | ||
26/05/2026, 14:39:07 | 64 | 13.787.568 25,07% | 0,203837 | 0,00281042 | 0,00028104 | ||
26/05/2026, 14:39:07 | 70 | 6.414.938 11,67% | 0,087392 | 0,00056061 | 0,00005606 | ||
26/05/2026, 14:39:06 | 68 | 12.643.515 22,99% | 0,061492 | 0,00077747 | 0,00007774 | ||
26/05/2026, 14:39:06 | 92 | 10.482.269 19,06% | 0,114377 | 0,00119894 | 0,00011989 | ||
26/05/2026, 14:39:05 | 58 | 6.287.144 11,44% | 0,172336 | 0,0010835 | 0,00010835 | ||
26/05/2026, 14:39:05 | 77 | 15.703.844 28,56% | 0,209379 | 0,00328806 | 0,0003288 | ||
26/05/2026, 14:39:04 | 79 | 10.416.024 18,94% | 0,071357 | 0,00074325 | 0,00007432 | ||
26/05/2026, 14:39:04 | 70 | 8.597.801 15,64% | 0,083531 | 0,00071818 | 0,00007181 | ||
26/05/2026, 14:39:04 | 60 | 5.807.365 10,56% | 0,079389 | 0,00046104 | 0,0000461 | ||
26/05/2026, 14:39:03 | 72 | 8.519.183 15,49% | 0,074379 | 0,00063364 | 0,00006336 |
