Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8761 | < $0,01 | $1.339,82 | $1.036.106,39 | 3 | 04/05/2026, 02:03:53 | |
| 8762 | < $0,01 | $1.339,9 | $1.036.104,12 | 2 | 05/05/2026, 08:57:10 | |
| 8763 | < $0,01 | $1.339,9 | $1.036.103,85 | 2 | 03/05/2026, 21:48:25 | |
| 8764 | < $0,01 | $1.339,9 | $1.036.103,5 | 2 | 02/05/2026, 01:21:20 | |
| 8765 | < $0,01 | $3.164.408,12 | $1.035.983,23 | 2 | 19/05/2026, 23:39:14 | |
| 8766 | < $0,01 | $1.339,74 | $1.035.980,75 | 2 | 02/05/2026, 01:33:57 | |
| 8767 | < $0,01 | $1.339,69 | $1.035.920,43 | 2 | 04/05/2026, 01:51:28 | |
| 8768 | < $0,01 | $3.164.032,35 | $1.035.860,21 | 2 | 20/05/2026, 07:21:40 | |
| 8769 | < $0,01 | $3.164.031,82 | $1.035.860,04 | 2 | 20/05/2026, 07:21:53 | |
| 8770 | < $0,01 | $3.164.031,71 | $1.035.860 | 2 | 20/05/2026, 07:21:53 | |
| 8771 | < $0,01 | $1.339,58 | $1.035.857,8 | 2 | 29/04/2026, 09:31:41 | |
| 8772 | < $0,01 | $1.339,58 | $1.035.857,42 | 2 | 03/05/2026, 02:13:57 | |
| 8773 | < $0,01 | $3.163.985,02 | $1.035.844,84 | 2 | 20/05/2026, 07:21:31 | |
| 8774 | < $0,01 | $1.338,75 | $1.035.792,65 | 3 | 05/05/2026, 07:05:30 | |
| 8775 | < $0,01 | $1.339,92 | $1.035.777,57 | 2 | 03/05/2026, 04:44:41 | |
| 8776 | < $0,01 | $3.163.656,43 | $1.035.737,14 | 2 | 24/05/2026, 00:37:23 | |
| 8777 | < $0,01 | $3.163.656,23 | $1.035.737,08 | 2 | 23/05/2026, 03:08:35 | |
| 8778 | < $0,01 | $3.163.655,45 | $1.035.736,81 | 2 | 20/05/2026, 08:23:47 | |
| 8779 | < $0,01 | $1.339,42 | $1.035.735,01 | 2 | 01/05/2026, 10:44:09 | |
| 8780 | < $0,01 | $1.339,42 | $1.035.734,87 | 2 | 29/04/2026, 20:11:54 |

