Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8861 | < $0,01 | $1.332,74 | $1.030.566,3 | 2 | 29/04/2026, 21:39:33 | |
| 8862 | < $0,01 | $1.332,74 | $1.030.566,2 | 2 | 01/05/2026, 14:27:41 | |
| 8863 | < $0,01 | $1.332,46 | $1.030.513,4 | 3 | 02/05/2026, 08:11:26 | |
| 8864 | < $0,01 | $1.331,97 | $1.030.499,3 | 3 | 29/04/2026, 06:24:20 | |
| 8865 | < $0,01 | $1.331,88 | $1.030.486,14 | 3 | 02/05/2026, 12:31:01 | |
| 8866 | < $0,01 | $1.332,63 | $1.030.481,5 | 2 | 01/05/2026, 15:04:56 | |
| 8867 | < $0,01 | $1.332,58 | $1.030.443,6 | 2 | 30/04/2026, 09:23:01 | |
| 8868 | < $0,01 | $1.332,39 | $1.030.407,48 | 3 | 02/05/2026, 15:51:40 | |
| 8869 | < $0,01 | $1.332,47 | $1.030.358,72 | 2 | 30/04/2026, 09:39:46 | |
| 8870 | < $0,01 | $1.332,42 | $1.030.320,37 | 2 | 02/05/2026, 13:32:57 | |
| 8871 | < $0,01 | $1.332,42 | $1.030.320,13 | 2 | 02/05/2026, 13:32:56 | |
| 8872 | < $0,01 | $1.332,49 | $1.030.316,3 | 2 | 02/05/2026, 06:32:14 | |
| 8873 | < $0,01 | $1.332,26 | $1.030.197,57 | 2 | 02/05/2026, 07:21:46 | |
| 8874 | $1,03 | $165,84 | $1.030.127,97 | 573 | 22/01/2025, 01:17:11 | |
| 8875 | < $0,01 | $1.332,1 | $1.030.074,59 | 2 | 03/05/2026, 13:12:37 | |
| 8876 | < $0,01 | $1.332,1 | $1.030.074,28 | 2 | 03/05/2026, 13:25:02 | |
| 8877 | < $0,01 | $1.331,94 | $1.029.951,24 | 2 | 03/05/2026, 12:18:30 | |
| 8878 | < $0,01 | $1.331,94 | $1.029.951,1 | 2 | 29/04/2026, 05:08:49 | |
| 8879 | < $0,01 | $1.330,49 | $1.029.929,38 | 3 | 29/04/2026, 22:54:20 | |
| 8880 | < $0,01 | $1.332,08 | $1.029.927,61 | 2 | 02/05/2026, 15:12:07 |
