Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:43:25 | 17 | 12 282 | 5 015 290 29,54 % | 16 983 400 | 0,121612 | 0,000609 | ||
23.05.2026, 08:43:20 | 22 | 30 199 | 15 589 874 91,71 % | 17 000 000 | 0,435281 | 0,006785 | ||
23.05.2026, 08:43:15 | 12 | 9 626 | 2 870 007 16,89 % | 17 000 000 | 0,108787 | 0,000312 | ||
23.05.2026, 08:43:10 | 23 | 19 756 | 7 490 755 44,07 % | 17 000 000 | 0,094511 | 0,000707 | ||
23.05.2026, 08:43:05 | 20 | 18 692 | 6 257 309 36,81 % | 17 000 000 | 0,277659 | 0,001737 | ||
23.05.2026, 08:43:00 | 18 | 36 458 | 15 921 458 93,66 % | 17 000 000 | 0,344311 | 0,005481 | ||
23.05.2026, 08:42:55 | 27 | 19 447 | 11 034 812 64,92 % | 17 000 000 | 0,479593 | 0,005292 | ||
23.05.2026, 08:42:50 | 13 | 10 840 | 6 474 299 38,09 % | 17 000 000 | 0,610733 | 0,003954 | ||
23.05.2026, 08:42:45 | 35 | 35 597 | 15 684 284 92,27 % | 17 000 000 | 0,113314 | 0,001777 | ||
23.05.2026, 08:42:40 | 44 | 52 282 | 14 390 677 84,66 % | 16 999 984 | 0,476129 | 0,006851 | ||
23.05.2026, 08:42:30 | 7 | 8 431 | 1 738 677 10,24 % | 16 983 400 | 3,286452 | 0,005714 | ||
23.05.2026, 08:42:25 | 25 | 15 332 | 8 126 764 47,81 % | 17 000 000 | 0,700257 | 0,00569 | ||
23.05.2026, 08:42:20 | 34 | 31 141 | 13 231 616 77,84 % | 17 000 000 | 0,205851 | 0,002723 | ||
23.05.2026, 08:42:15 | 46 | 42 282 | 16 366 673 96,28 % | 17 000 000 | 0,196677 | 0,003218 | ||
23.05.2026, 08:42:10 | 101 | 48 566 | 16 673 546 98,08 % | 17 000 000 | 20,788687 | 0,346621 | ||
23.05.2026, 08:42:05 | 41 | 37 339 | 12 546 450 73,81 % | 17 000 000 | 21,787658 | 0,273357 | ||
23.05.2026, 08:42:00 | 42 | 30 446 | 15 373 015 90,43 % | 17 000 000 | 0,820467 | 0,012613 | ||
23.05.2026, 08:41:55 | 19 | 24 861 | 9 162 568 53,9 % | 17 000 000 | 0,252001 | 0,002308 | ||
23.05.2026, 08:41:50 | 36 | 43 532 | 14 698 410 86,47 % | 17 000 000 | 0,16233 | 0,002386 | ||
23.05.2026, 08:41:45 | 52 | 47 732 | 14 087 354 82,87 % | 17 000 000 | 0,172698 | 0,002432 |
