Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:20:55 | 45 | 136 968 | 15 454 174 90,91 % | 17 000 000 | 0,089735 | 0,001386 | ||
23.05.2026, 04:20:50 | 3 | 2 350 | 333 166 1,96 % | 17 000 000 | 0,437123 | 0,000145 | ||
23.05.2026, 04:20:45 | 24 | 43 544 | 9 865 311 58,04 % | 16 999 984 | 10,406701 | 0,102665 | ||
23.05.2026, 04:20:40 | 13 | 91 661 | 5 232 166 30,81 % | 16 983 400 | 1,396637 | 0,007307 | ||
23.05.2026, 04:20:35 | 30 | 48 850 | 9 900 971 58,25 % | 17 000 000 | 0,049252 | 0,000487 | ||
23.05.2026, 04:20:30 | 18 | 52 183 | 4 702 687 27,67 % | 17 000 000 | 0,371737 | 0,001748 | ||
23.05.2026, 04:20:25 | 11 | 142 223 | 6 016 904 35,4 % | 17 000 000 | 0,076989 | 0,000463 | ||
23.05.2026, 04:20:20 | 27 | 90 593 | 11 928 496 70,17 % | 16 999 984 | 0,095812 | 0,001142 | ||
23.05.2026, 04:20:15 | 26 | 39 728 | 5 226 403 30,78 % | 16 983 400 | 0,317235 | 0,001658 | ||
23.05.2026, 04:20:10 | 16 | 37 732 | 8 815 403 51,86 % | 17 000 000 | 0,022835 | 0,000201 | ||
23.05.2026, 04:20:05 | 10 | 28 449 | 2 474 751 14,56 % | 17 000 000 | 0,426049 | 0,001054 | ||
23.05.2026, 04:20:00 | 22 | 54 513 | 3 402 290 20,02 % | 17 000 000 | 0,174179 | 0,000592 | ||
23.05.2026, 04:19:55 | 16 | 25 560 | 10 566 169 62,16 % | 17 000 000 | 0,180475 | 0,001906 | ||
23.05.2026, 04:19:50 | 8 | 23 697 | 1 827 043 10,75 % | 17 000 000 | 0,079709 | 0,000145 | ||
23.05.2026, 04:19:45 | 30 | 97 409 | 6 366 009 37,45 % | 17 000 000 | 0,106228 | 0,000676 | ||
23.05.2026, 04:19:40 | 16 | 68 738 | 8 351 567 49,13 % | 17 000 000 | 0,87468 | 0,007304 | ||
23.05.2026, 04:19:35 | 19 | 24 582 | 10 974 702 64,56 % | 17 000 000 | 0,446005 | 0,004894 | ||
23.05.2026, 04:19:30 | 15 | 48 782 | 4 188 223 24,64 % | 17 000 000 | 0,244062 | 0,001022 | ||
23.05.2026, 04:19:25 | 12 | 63 243 | 3 656 958 21,52 % | 17 000 000 | 0,049226 | 0,00018 | ||
23.05.2026, 04:19:20 | 33 | 52 382 | 11 604 763 68,27 % | 17 000 000 | 8,912971 | 0,103432 |
