Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $47,7100 | +0,09 % | -- | $2,17K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $30,5300 | +0,46 % | -- | $215,00 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $12,6810 | -3,42 % | -- | $1,09M | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $9,2440 | -2,90 % | -- | $4,66M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $25,0190 | -0,24 % | -- | $29,63K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,7610 | -0,53 % | -- | $1,05K | |
BND Vanguard Total Bond Market | $72,8450 | +0,20 % | -- | $3,69M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $21,9050 | +0,18 % | -- | $4,69K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $97,5100 | -0,39 % | -- | $59,90K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $46,6450 | -0,31 % | -- | $5,12K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $73,6300 | +0,15 % | -- | $2,28K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,7990 | +0,24 % | -- | $10,99K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $67,9450 | +0,16 % | -- | $69,68K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,0150 | +0,12 % | -- | $2,71M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,0400 | +0,40 % | -- | $2,43K |
От 6466 до 6480 из 11638 результатов
Цена акции