Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $47,7360 | +0,15% | -- | $2,80K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $30,5390 | +0,49% | -- | $215,00 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $12,2630 | -6,60% | -- | $1,31M | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $8,9350 | -6,14% | -- | $5,31M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $25,0290 | -0,20% | -- | $34,93K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,8300 | -0,39% | -- | $1,05K | |
BND Vanguard Total Bond Market | $72,8750 | +0,24% | -- | $5,19M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $21,9140 | +0,22% | -- | $4,85K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $97,5990 | -0,30% | -- | $73,91K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $46,6910 | -0,21% | -- | $10,15K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $73,7190 | +0,27% | -- | $2,29K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,8000 | +0,24% | -- | $21,79K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $67,9850 | +0,22% | -- | $97,17K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,0350 | +0,16% | -- | $3,54M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,0050 | +0,26% | -- | $8,77K |
Результати 6466 — 6480 з 11638
Ціна акції