Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 12:16:28 | 68 | 20.791.634 %37,81 | 0,09189 | 0,00191054 | 0,00019105 | ||
23.05.2026 12:16:28 | 71 | 12.328.839 %22,42 | 0,102964 | 0,00126943 | 0,00012694 | ||
23.05.2026 12:16:27 | 66 | 8.321.704 %15,14 | 0,078734 | 0,0006552 | 0,00006552 | ||
23.05.2026 12:16:27 | 73 | 9.652.676 %17,56 | 0,11016 | 0,00106334 | 0,00010633 | ||
23.05.2026 12:16:26 | 50 | 5.163.060 %9,39 | 0,070551 | 0,00036426 | 0,00003642 | ||
23.05.2026 12:16:26 | 59 | 7.436.061 %13,53 | 0,086162 | 0,0006407 | 0,00006407 | ||
23.05.2026 12:16:25 | 77 | 7.314.340 %13,3 | 0,075297 | 0,00055075 | 0,00005507 | ||
23.05.2026 12:16:25 | 77 | 11.858.653 %21,57 | 0,080341 | 0,00095273 | 0,00009527 | ||
23.05.2026 12:16:25 | 65 | 11.339.490 %20,62 | 0,100491 | 0,00113952 | 0,00011395 | ||
23.05.2026 12:16:24 | 65 | 8.687.964 %15,8 | 0,05746 | 0,00049921 | 0,00004992 | ||
23.05.2026 12:16:24 | 58 | 10.855.749 %19,74 | 0,079483 | 0,00086285 | 0,00008628 | ||
23.05.2026 12:16:23 | 70 | 21.678.421 %39,42 | 0,070339 | 0,00152484 | 0,00015248 | ||
23.05.2026 12:16:23 | 79 | 12.423.890 %22,59 | 0,124621 | 0,00154827 | 0,00015482 | ||
23.05.2026 12:16:22 | 66 | 9.882.052 %17,97 | 0,070428 | 0,00069597 | 0,00006959 | ||
23.05.2026 12:16:22 | 46 | 5.820.578 %10,59 | 0,061507 | 0,00035801 | 0,0000358 | ||
23.05.2026 12:16:21 | 89 | 10.892.510 %19,81 | 0,078354 | 0,00085348 | 0,00008534 | ||
23.05.2026 12:16:21 | 73 | 7.218.592 %13,13 | 0,062001 | 0,00044756 | 0,00004475 | ||
23.05.2026 12:16:20 | 82 | 9.367.492 %17,04 | 0,065327 | 0,00061195 | 0,00006119 | ||
23.05.2026 12:16:20 | 64 | 9.682.426 %17,61 | 0,064638 | 0,00062585 | 0,00006258 | ||
23.05.2026 12:16:20 | 65 | 8.442.753 %15,36 | 0,051778 | 0,00043715 | 0,00004371 |
