Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:39:03 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:39:00 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:38:57 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:38:54 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:38:51 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
00:38:48 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:38:45 08/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
00:38:42 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
00:38:39 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:38:36 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:38:33 08/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
00:38:30 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:38:27 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:38:24 08/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
00:38:21 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:38:18 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:38:15 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:38:12 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:38:09 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:38:06 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
