Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:39:33 07/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23:39:30 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:39:27 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:39:24 07/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:39:21 07/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
23:39:18 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:39:15 07/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
23:39:12 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:39:09 07/05/2026 | 2 | 925 | 94.514 0,24% | 7 | ||
23:39:06 07/05/2026 | 1 | 8.684 | 724.034 1,82% | 7 | ||
23:39:03 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:39:00 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:38:57 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:38:54 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:38:51 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:38:48 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:38:45 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:38:42 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:38:39 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:38:36 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
