Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:01:45 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
06:01:42 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:01:39 08/05/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:01:36 08/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
06:01:33 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:01:30 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:01:27 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:01:24 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
06:01:21 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
06:01:18 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:01:15 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
06:01:12 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:01:09 08/05/2026 | 2 | 2.405 | 134.855 0,34% | 7 | ||
06:01:06 08/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
06:01:03 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:01:00 08/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43% | 7 | ||
06:00:57 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
06:00:54 08/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
06:00:51 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:00:48 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 |
