Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:09:02 09/05/2026 | 5 | 2 | 9,55223973 | 0,00017226 | ||
12:09:02 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
12:09:02 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12:06:57 09/05/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
12:06:57 09/05/2026 | 2 | 1 | 1,62118 | 0,0000855 | ||
12:06:57 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
12:06:57 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
12:06:57 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12:06:11 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12:06:06 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,01441525 | 0,00000225 | ||
12:06:06 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,23691967 | 0,00000225 | ||
12:06:06 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,97251997 | 0,00000225 | ||
12:06:06 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,22953399 | 0,00000225 | ||
12:06:06 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,18973455 | 0,00000226 | ||
12:06:06 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,09113211 | 0,00000225 | ||
12:06:06 09/05/2026 | 1 | 2 | 106,72000225 | 0,00000225 | ||
12:06:06 09/05/2026 | 1 | 1 | 1,73913043 | 0,00000452 | ||
12:06:06 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,9499 | 0,00000226 | ||
12:06:06 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,91952813 | 0,00000452 | ||
12:06:06 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 |
