Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
03:13:45 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03:13:45 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
03:13:45 09/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
03:13:45 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
03:13:45 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
03:13:45 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
03:13:45 09/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
03:13:45 09/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:08:56 09/05/2026 | 2 | 2 | 2,11949312 | 0,00000374 | ||
03:08:56 09/05/2026 | 2 | 2 | 1,57184092 | 0,00000374 | ||
03:08:56 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,04100227 | 0,00000227 | ||
03:08:56 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,85965283 | 0,00000226 | ||
03:08:56 09/05/2026 | 1 | 2 | 4,96631645 | 0,00000226 | ||
03:08:56 09/05/2026 | 1 | 2 | 20,41197673 | 0,00000227 | ||
03:08:56 09/05/2026 | 1 | 2 | 19,63595461 | 0,00000227 |
