Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,01495134 | 0,0000226 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,11775297 | 0,0000226 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 10 | 1.484,3998 | 0,00005 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,52784673 | 0,0000226 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,0000226 | 0,0000226 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 4 | 450,9708 | 0,0000296 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 2 | 2 | 100,00004 | 0,00004 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 6,05109761 | 0,00004 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 3 | 2 | 1,84450056 | 0,00012528 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 2 | 1 | 1,33763343 | 0,0001 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
02:15:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
