Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:38:28 11/05/2026 | 3 | 1.685 | 815.643 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000651 | ||
09:38:28 11/05/2026 | 3 | 1.612 | 786.063 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000622 | ||
09:38:27 11/05/2026 | 3 | 1.709 | 499.550 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000426 | ||
09:38:27 11/05/2026 | 3 | 1.624 | 489.809 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000415 | ||
09:38:27 11/05/2026 | 1 | 941 | 296.131 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000214 | ||
09:38:26 11/05/2026 | 1 | 941 | 251.728 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000248 | ||
09:38:26 11/05/2026 | 2 | 1.325 | 477.742 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000425 | ||
09:38:25 11/05/2026 | 3 | 1.709 | 479.972 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000462 | ||
09:38:25 11/05/2026 | 1 | 941 | 244.205 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000218 | ||
09:38:25 11/05/2026 | 4 | 1.959 | 1.051.190 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000928 | ||
09:38:24 11/05/2026 | 4 | 2.056 | 1.065.920 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000992 | ||
09:38:23 11/05/2026 | 6 | 2.702 | 1.736.555 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,001815 | ||
09:38:22 11/05/2026 | 11 | 4.658 | 2.309.194 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,002729 | ||
09:38:22 11/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09:38:22 11/05/2026 | 6 | 2.774 | 1.928.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,002074 | ||
09:38:21 11/05/2026 | 5 | 2.367 | 1.051.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,65 | 0,001953 | ||
09:38:21 11/05/2026 | 4 | 1.984 | 308.331 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000351 | ||
09:38:20 11/05/2026 | 7 | 3.172 | 1.686.483 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,51 | 0,004144 | ||
09:38:20 11/05/2026 | 3 | 1.950 | 894.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,85 | 0,002415 | ||
09:38:20 11/05/2026 | 6 | 2.836 | 680.554 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,79 | 0,000856 |
