Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:38:16 11/05/2026 | 11 | 4.278 | 2.529.416 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,76 | 0,006669 | ||
09:38:15 11/05/2026 | 2 | 1.543 | 698.331 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,76 | 0,00526 | ||
09:38:15 11/05/2026 | 3 | 1.674 | 570.218 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,08 | 0,004027 | ||
09:38:15 11/05/2026 | 2 | 1.290 | 590.549 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,24 | 0,007543 | ||
09:38:14 11/05/2026 | 2 | 1.355 | 700.877 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,94 | 0,005858 | ||
09:38:14 11/05/2026 | 7 | 4.665 | 1.952.689 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,08 | 0,009681 | ||
09:38:14 11/05/2026 | 3 | 1.630 | 903.142 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,03 | 0,0133 | ||
09:38:14 11/05/2026 | 4 | 2.061 | 483.797 0,01% | 281.474.976.710.655 | 58,79 | 0,019909 | ||
09:38:13 11/05/2026 | 6 | 4.481 | 1.680.541 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,71 | 0,003195 | ||
09:38:13 11/05/2026 | 17 | 4.456 | 2.178.157 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,75 | 0,013355 | ||
09:38:13 11/05/2026 | 1 | 857 | 215.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 66,73 | 0,010056 | ||
09:38:13 11/05/2026 | 14 | 8.600 | 4.291.811 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,32 | 0,034033 | ||
09:38:12 11/05/2026 | 2 | 1.105 | 159.398 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,85 | 0,001099 | ||
09:38:12 11/05/2026 | 9 | 7.412 | 4.415.204 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,02 | 0,058805 | ||
09:38:12 11/05/2026 | 10 | 4.663 | 2.179.758 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,85 | 0,004363 | ||
09:38:12 11/05/2026 | 9 | 5.877 | 2.041.218 0,01% | 281.474.976.710.655 | 22,09 | 0,031568 | ||
09:38:12 11/05/2026 | 6 | 4.497 | 2.177.349 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,002474 | ||
09:38:11 11/05/2026 | 11 | 7.904 | 3.554.836 0,01% | 281.474.976.710.655 | 36,23 | 0,090176 | ||
09:38:11 11/05/2026 | 5 | 3.740 | 1.788.531 0,01% | 281.474.976.710.655 | 59,79 | 0,074867 | ||
09:38:11 11/05/2026 | 5 | 4.462 | 1.759.457 0,01% | 281.474.976.710.655 | 23,86 | 0,029392 |
