Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:20:50 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:49 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00458092 | 9,6 | ||
02:20:48 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:47 24/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,22585466 | 9,6 | ||
02:20:46 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943174 | 9,6 | ||
02:20:45 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943053 | 9,6 | ||
02:20:44 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08278723 | 9,6 | ||
02:20:43 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:42 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00888147 | 9,6 | ||
02:20:41 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00058327 | 9,6 | ||
02:20:40 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:39 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:38 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:37 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:36 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:35 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:34 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:33 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:32 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:31 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01293106 | 9,6 |
