Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:40:12 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00090939 | 9,6 | ||
01:40:11 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007986 | 9,6 | ||
01:40:10 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:40:09 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:40:08 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00104119 | 9,6 | ||
01:40:07 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:40:06 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008217 | 9,6 | ||
01:40:05 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:40:04 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0127852 | 9,6 | ||
01:40:03 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,4767796 | 9,6 | ||
01:40:02 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00536617 | 9,6 | ||
01:40:01 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:40:00 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00115733 | 9,6 | ||
01:39:59 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06629561 | 9,6 | ||
01:39:58 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00402979 | 9,6 | ||
01:39:57 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
01:39:56 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0016313 | 9,6 | ||
01:39:55 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00870228 | 9,6 | ||
01:39:54 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01377223 | 9,6 | ||
01:39:53 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00264473 | 9,6 |
