Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:40:55 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00000522 | ||
04:40:51 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00000419 | ||
04:40:47 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00000662 | ||
04:40:43 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00012844 | ||
04:40:40 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00000683 | ||
04:40:36 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00000419 | ||
04:40:32 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 10 | 0,00008259 | ||
04:40:28 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00000489 | ||
04:40:24 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00000522 | ||
04:40:20 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00001995 | ||
04:40:17 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00000521 | ||
04:40:13 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00000685 | ||
04:40:09 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00013199 | ||
04:40:05 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00002025 | ||
04:40:01 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00000824 | ||
04:39:58 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00000681 | ||
04:39:54 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00000691 | ||
04:39:50 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00000419 | ||
04:39:46 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 12 | 0,00035669 | ||
04:39:42 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00000559 |
