Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:58:09 11/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:57:59 11/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18:57:49 11/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:57:39 11/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:57:29 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:57:19 11/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:57:09 11/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:56:59 11/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:56:49 11/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:56:39 11/05/2026 | 10 | 1.423.882 2,85% | 50.000.000 | 0,00000094 | ||
18:56:29 11/05/2026 | 2 | 591.537 1,19% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:56:19 11/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:56:09 11/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:55:59 11/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:55:49 11/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:55:39 11/05/2026 | 2 | 618.685 1,24% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:55:29 11/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:55:19 11/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18:55:09 11/05/2026 | 4 | 1.445.119 2,9% | 50.000.000 | 0,0000011 | ||
18:54:59 11/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 |
