Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:07:30 26/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
01:07:30 26/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
01:07:29 26/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
01:07:29 26/05/2026 | 2 | 0BNB | |
01:07:29 26/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
01:07:29 26/05/2026 | 12 | 0,00000145 | |
01:07:28 26/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
01:07:28 26/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
01:07:28 26/05/2026 | 8 | 0,00000016 | |
01:07:28 26/05/2026 | 14 | 0,00000022 | |
01:07:27 26/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
01:07:27 26/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
01:07:27 26/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
01:07:27 26/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
01:07:26 26/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
01:07:26 26/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
01:07:26 26/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
01:07:26 26/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
01:07:25 26/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
01:07:25 26/05/2026 | 9 | 0,00000009 |
