Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:08:00 26/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
01:08:00 26/05/2026 | 16 | 0,0000001 | |
01:08:00 26/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
01:07:59 26/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
01:07:59 26/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
01:07:59 26/05/2026 | 15 | 0,00000014 | |
01:07:59 26/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
01:07:58 26/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
01:07:58 26/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
01:07:58 26/05/2026 | 3 | 0,0000001 | |
01:07:58 26/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
01:07:57 26/05/2026 | 7 | 0,00000016 | |
01:07:57 26/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
01:07:57 26/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
01:07:57 26/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
01:07:56 26/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
01:07:56 26/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
01:07:56 26/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
01:07:56 26/05/2026 | 12 | 0,00000017 | |
01:07:55 26/05/2026 | 5 | 0,00000005 |
