Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
11:11:19 09/05/2026 | 42 | 9.406.322 23,52% | 40.000.000 | |
11:11:17 09/05/2026 | 43 | 11.244.634 28,12% | 40.000.000 | |
11:11:15 09/05/2026 | 41 | 10.449.383 26,13% | 40.000.000 | |
11:11:13 09/05/2026 | 41 | 10.996.931 27,5% | 40.000.000 | |
11:11:11 09/05/2026 | 46 | 11.723.289 29,31% | 40.000.000 | |
11:11:09 09/05/2026 | 39 | 8.275.933 20,69% | 40.000.000 | |
11:11:07 09/05/2026 | 42 | 10.662.855 26,66% | 40.000.000 | |
11:11:05 09/05/2026 | 43 | 10.605.439 26,52% | 40.000.000 | |
11:11:03 09/05/2026 | 39 | 8.654.655 21,64% | 40.000.000 | |
11:11:01 09/05/2026 | 38 | 9.423.037 23,56% | 40.000.000 | |
11:10:59 09/05/2026 | 40 | 10.053.735 25,14% | 40.000.000 | |
11:10:57 09/05/2026 | 45 | 12.779.874 31,95% | 40.000.000 | |
11:10:55 09/05/2026 | 41 | 8.385.503 20,97% | 40.000.000 | |
11:10:53 09/05/2026 | 38 | 8.442.237 21,11% | 40.000.000 | |
11:10:51 09/05/2026 | 44 | 11.353.416 28,39% | 40.000.000 | |
11:10:49 09/05/2026 | 45 | 8.929.874 22,33% | 40.000.000 | |
11:10:47 09/05/2026 | 47 | 11.471.338 28,68% | 40.000.000 | |
11:10:45 09/05/2026 | 50 | 8.889.174 22,23% | 40.000.000 | |
11:10:43 09/05/2026 | 36 | 3.656.024 9,15% | 40.000.000 | |
11:10:41 09/05/2026 | 40 | 8.208.721 20,53% | 40.000.000 |
