Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:34:17 09/05/2026 | 30 | 7.026.275 17,57% | 40.000.000 | |
14:34:15 09/05/2026 | 35 | 10.843.987 27,11% | 40.000.000 | |
14:34:13 09/05/2026 | 40 | 8.114.040 20,29% | 40.000.000 | |
14:34:11 09/05/2026 | 35 | 7.599.826 19% | 40.000.000 | |
14:34:09 09/05/2026 | 42 | 15.146.887 37,87% | 40.000.000 | |
14:34:07 09/05/2026 | 32 | 9.557.210 23,9% | 40.000.000 | |
14:34:05 09/05/2026 | 40 | 13.883.635 34,71% | 40.000.000 | |
14:34:03 09/05/2026 | 36 | 10.308.271 25,78% | 40.000.000 | |
14:34:01 09/05/2026 | 31 | 7.875.901 19,69% | 40.000.000 | |
14:33:59 09/05/2026 | 38 | 9.989.987 24,98% | 40.000.000 | |
14:33:57 09/05/2026 | 34 | 9.676.306 24,2% | 40.000.000 | |
14:33:55 09/05/2026 | 32 | 8.238.535 20,6% | 40.000.000 | |
14:33:53 09/05/2026 | 34 | 8.638.078 21,6% | 40.000.000 | |
14:33:51 09/05/2026 | 33 | 8.180.655 20,46% | 40.000.000 | |
14:33:49 09/05/2026 | 35 | 10.006.102 25,02% | 40.000.000 | |
14:33:47 09/05/2026 | 32 | 8.032.241 20,09% | 40.000.000 | |
14:33:45 09/05/2026 | 34 | 10.097.665 25,25% | 40.000.000 | |
14:33:43 09/05/2026 | 35 | 10.156.453 25,4% | 40.000.000 | |
14:33:41 09/05/2026 | 34 | 8.209.713 20,53% | 40.000.000 | |
14:33:39 09/05/2026 | 35 | 10.767.642 26,92% | 40.000.000 |
