Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:30:51 09/05/2026 | 1 | 31.141 0,16% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
18:30:46 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
18:30:39 09/05/2026 | 1 | 51.892 0,26% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
18:30:33 09/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
18:30:32 09/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
18:30:31 09/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
18:30:21 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
18:30:14 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
18:30:04 09/05/2026 | 1 | 136.432 0,69% | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
18:29:41 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
18:29:31 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
18:28:41 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
18:28:29 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
18:28:26 09/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
18:28:18 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
18:28:12 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
18:28:05 09/05/2026 | 1 | 83.514 0,42% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
18:27:57 09/05/2026 | 1 | 30.637 0,16% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
18:27:21 09/05/2026 | 1 | 22.130 0,12% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
18:27:14 09/05/2026 | 1 | 108.241 0,55% | 20.000.000 | 0,00000197 |
