Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:06:47 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
12:06:44 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
12:06:42 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
12:06:39 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
12:06:37 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
12:06:34 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
12:06:32 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
12:06:29 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
12:06:27 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
12:06:24 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
12:06:22 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 18 | |
12:06:20 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
12:06:17 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
12:06:15 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
12:06:12 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
12:06:10 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
12:06:07 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
12:06:04 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 27 | |
12:06:02 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
12:06:00 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 |
