Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
21:49:41 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 40 | |
21:49:39 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 50 | |
21:49:36 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 39 | |
21:49:34 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 47 | |
21:49:31 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 58 | |
21:49:28 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 32 | |
21:49:25 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 89 | |
21:49:23 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 28 | |
21:49:20 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
21:49:18 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 68 | |
21:49:15 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 16 | |
21:49:13 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
21:49:10 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 89 | |
21:49:08 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 | |
21:49:04 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 86 | |
21:49:02 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 55 | |
21:48:59 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 15 | |
21:48:57 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
21:48:54 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 64 | |
21:48:52 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 |
