区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 02:37:23 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:22 | 2 | 1,053 | 711,698 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:20 | 2 | 1,408 | 740,314 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:19 | 2 | 953 | 1,795,484 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:19 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:18 | 2 | 820 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:18 | 2 | 1,059 | 736,989 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:17 | 2 | 1,053 | 711,710 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:15 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:13 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:12 | 2 | 1,053 | 704,097 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:09 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:08 | 2 | 1,053 | 711,710 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:08 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:05 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:04 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:04 | 2 | 1,053 | 711,710 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:03 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:01 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/05 02:37:00 | 2 | 1,053 | 704,097 0.01% | 101.68 |
