区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 02:22:04 | 3 | 2,534,767,300 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:21:59 | 1 | 300,059,890 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:21:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:21:47 | 8 | 4,930,349,750.275 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:21:41 | 9 | 0.24 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:21:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:21:30 | 5 | 818,829,140 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:21:24 | 6 | 950,762,390 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:21:18 | 1 | 216,886,390 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:21:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:21:07 | 1 | 266,637,980 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:21:01 | 1 | 226,973,260 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:20:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:20:50 | 1 | 231,249,600 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:20:44 | 2 | 1,319,811,065.51 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:20:38 | 3 | 1,804,675,095.99 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:20:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:20:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:20:21 | 12 | 0.2765 | 0KAVA | ||
2026/05/27 02:20:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










