区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 12:45:50 | 2 | 885,003,283.805 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:45:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:45:39 | 4 | 1,723,220,632.675 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:45:33 | 2 | 894,059,945.525 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:45:27 | 1 | 593,534,517.03 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:45:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:45:16 | 7 | 2,779,404,996.4565 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:45:10 | 5 | 2,236,026,121.5915 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:45:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:44:58 | 3 | 1,140,003,487.4515 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:44:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:44:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:44:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:44:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:44:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:44:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:44:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:44:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:44:07 | 2 | 585,996,355.04 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:44:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












