区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:29:35 | 44 | 9,878,288 24.7% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:33 | 43 | 10,089,014 25.23% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:31 | 43 | 12,041,896 30.11% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:29 | 42 | 14,386,027 35.97% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:27 | 42 | 18,398,335 46% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:25 | 32 | 10,427,049 26.07% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:23 | 33 | 10,843,260 27.11% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:21 | 33 | 12,103,324 30.26% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:19 | 36 | 11,789,032 29.48% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:17 | 41 | 10,670,571 26.68% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:15 | 38 | 11,937,195 29.85% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:13 | 48 | 14,760,477 36.91% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:11 | 33 | 12,201,673 30.51% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:09 | 58 | 22,752,494 56.89% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:07 | 46 | 16,783,974 41.96% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:05 | 62 | 17,732,276 44.34% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:03 | 60 | 15,314,259 38.29% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:29:01 | 39 | 9,880,032 24.71% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:28:59 | 42 | 13,650,178 34.13% | 40,000,000 | |
2026/05/24 02:28:57 | 51 | 15,988,024 39.98% | 40,000,000 |
