区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 14:58:59 | 44 | 9,386,066 23.47% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:57 | 41 | 10,356,792 25.9% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:55 | 43 | 9,303,585 23.26% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:53 | 49 | 8,837,157 22.1% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:51 | 42 | 8,041,082 20.11% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:49 | 48 | 9,051,384 22.63% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:47 | 47 | 11,895,786 29.74% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:45 | 46 | 9,760,371 24.41% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:43 | 49 | 8,596,178 21.5% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:41 | 48 | 8,780,806 21.96% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:39 | 48 | 10,869,319 27.18% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:37 | 45 | 9,360,149 23.41% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:35 | 45 | 10,374,532 25.94% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:33 | 49 | 8,891,511 22.23% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:31 | 46 | 8,119,062 20.3% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:29 | 51 | 10,901,844 27.26% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:27 | 48 | 11,855,556 29.64% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:25 | 47 | 10,515,436 26.29% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:23 | 51 | 9,052,537 22.64% | 40,000,000 | |
2026/05/23 14:58:21 | 53 | 14,189,306 35.48% | 40,000,000 |
