区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:26:43 | 45 | 11,200,468 28.01% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:41 | 48 | 11,510,750 28.78% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:39 | 49 | 10,985,624 27.47% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:37 | 43 | 9,287,241 23.22% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:35 | 49 | 11,843,749 29.61% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:33 | 46 | 10,884,512 27.22% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:31 | 51 | 12,020,013 30.06% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:29 | 47 | 9,399,663 23.5% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:27 | 46 | 11,047,388 27.62% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:25 | 50 | 13,090,728 32.73% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:23 | 45 | 10,916,977 27.3% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:21 | 50 | 12,550,658 31.38% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:19 | 51 | 12,004,466 30.02% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:17 | 47 | 10,415,689 26.04% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:15 | 50 | 13,427,903 33.57% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:13 | 50 | 12,284,348 30.72% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:11 | 45 | 10,426,754 26.07% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:09 | 48 | 10,218,326 25.55% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:07 | 43 | 9,389,494 23.48% | 40,000,000 | |
2026/05/23 17:26:05 | 45 | 9,973,267 24.94% | 40,000,000 |
