区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 03:52:08 | 4 | 151,932 0.76% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/05/10 03:51:51 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/10 03:51:43 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/10 03:51:41 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
2026/05/10 03:51:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/10 03:51:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002165 | ||
2026/05/10 03:51:10 | 1 | 136,517 0.69% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/10 03:51:05 | 1 | 150,780 0.76% | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/05/10 03:51:02 | 1 | 221,701 1.11% | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/05/10 03:51:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/10 03:50:57 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/10 03:50:51 | 1 | 129,861 0.65% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/10 03:50:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/10 03:50:46 | 1 | 228,329 1.15% | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
2026/05/10 03:50:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002171 | ||
2026/05/10 03:50:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/05/10 03:50:40 | 1 | 142,472 0.72% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/10 03:50:39 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
2026/05/10 03:50:37 | 1 | 119,168 0.6% | 20,000,000 | 0.0001232 | ||
2026/05/10 03:50:36 | 1 | 136,829 0.69% | 20,000,000 | 0.00000131 |
