区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 00:52:24 | 226 | 76,609 | 22,697,742 37.83% | 59,999,943 | 1.544341 | 0.01219 | ||
2026/05/31 00:52:12 | 189 | 66,794 | 34,485,287 57.54% | 59,941,408 | 1.309171 | 0.011052 | ||
2026/05/31 00:52:00 | 218 | 80,721 | 22,579,701 37.64% | 60,000,000 | 1.698189 | 0.015308 | ||
2026/05/31 00:51:48 | 153 | 59,017 | 15,139,420 25.24% | 60,000,000 | 1.827416 | 0.011201 | ||
2026/05/31 00:51:36 | 216 | 115,224 | 25,292,730 42.16% | 60,000,000 | 1.424652 | 0.007975 | ||
2026/05/31 00:51:24 | 197 | 57,967 | 59,999,242 100% | 60,000,000 | 1.240559 | 0.01527 | ||
2026/05/31 00:51:12 | 195 | 69,774 | 21,402,562 35.68% | 60,000,000 | 1.535634 | 0.010978 | ||
2026/05/31 00:51:00 | 227 | 88,232 | 24,635,924 41.06% | 60,000,000 | 1.717409 | 0.016539 | ||
2026/05/31 00:50:48 | 166 | 79,688 | 19,193,586 31.99% | 60,000,000 | 1.856879 | 0.014615 | ||
2026/05/31 00:50:36 | 202 | 95,549 | 26,869,350 44.79% | 60,000,000 | 1.710476 | 0.016137 | ||
2026/05/31 00:50:24 | 232 | 73,587 | 59,999,164 100% | 59,999,943 | 1.348764 | 0.021732 | ||
2026/05/31 00:50:12 | 222 | 82,146 | 22,234,983 37.1% | 59,941,408 | 1.496094 | 0.010598 | ||
2026/05/31 00:50:00 | 134 | 49,798 | 15,467,253 25.78% | 60,000,000 | 1.762607 | 0.010478 | ||
2026/05/31 00:49:48 | 209 | 103,625 | 26,717,634 44.53% | 59,999,943 | 1.460418 | 0.009624 | ||
2026/05/31 00:49:36 | 196 | 70,882 | 59,933,868 99.99% | 59,941,408 | 1.246902 | 0.016117 | ||
2026/05/31 00:49:24 | 209 | 73,576 | 21,487,111 35.82% | 60,000,000 | 1.520948 | 0.010893 | ||
2026/05/31 00:49:12 | 242 | 101,293 | 29,765,954 49.61% | 60,000,000 | 1.664627 | 0.019338 | ||
2026/05/31 00:49:00 | 221 | 92,078 | 23,778,910 39.64% | 60,000,000 | 1.480938 | 0.010438 | ||
2026/05/31 00:48:48 | 267 | 121,318 | 35,622,019 59.38% | 60,000,000 | 1.642286 | 0.022234 | ||
2026/05/31 00:48:36 | 233 | 73,086 | 21,667,799 36.12% | 60,000,000 | 1.651184 | 0.012924 |
