Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 05:46:12 | 108 | 37,155 | 59,992,450 99.99 % | 60,000,000 | 1.162688 | 0.01242 | ||
26/05/2026, 05:46:00 | 112 | 51,456 | 12,881,103 21.47 % | 60,000,000 | 1.84655 | 0.01053 | ||
26/05/2026, 05:45:48 | 145 | 67,225 | 18,340,850 30.57 % | 59,999,943 | 1.471927 | 0.007159 | ||
26/05/2026, 05:45:36 | 98 | 59,394 | 59,927,686 99.98 % | 59,941,408 | 1.177423 | 0.012941 | ||
26/05/2026, 05:45:24 | 109 | 54,707 | 15,202,014 25.34 % | 60,000,000 | 1.762154 | 0.011211 | ||
26/05/2026, 05:45:12 | 153 | 63,746 | 17,313,403 28.86 % | 59,999,943 | 1.591392 | 0.008822 | ||
26/05/2026, 05:45:00 | 97 | 33,561 | 59,940,490 100 % | 59,941,408 | 1.214806 | 0.015175 | ||
26/05/2026, 05:44:48 | 131 | 48,658 | 17,015,567 28.36 % | 60,000,000 | 1.568928 | 0.009397 | ||
26/05/2026, 05:44:36 | 139 | 57,232 | 17,163,194 28.61 % | 60,000,000 | 1.436041 | 0.006212 | ||
26/05/2026, 05:44:24 | 96 | 31,806 | 59,992,735 99.99 % | 60,000,000 | 1.16513 | 0.01262 | ||
26/05/2026, 05:44:12 | 112 | 47,233 | 13,836,203 23.07 % | 60,000,000 | 1.613669 | 0.008162 | ||
26/05/2026, 05:44:00 | 162 | 52,974 | 18,884,381 31.48 % | 60,000,000 | 1.566071 | 0.009303 | ||
26/05/2026, 05:43:48 | 77 | 21,711 | 59,979,564 99.97 % | 60,000,000 | 1.144819 | 0.011431 | ||
26/05/2026, 05:43:36 | 140 | 52,717 | 18,834,157 31.4 % | 60,000,000 | 1.650021 | 0.012227 | ||
26/05/2026, 05:43:24 | 120 | 59,019 | 15,607,333 26.02 % | 60,000,000 | 1.708396 | 0.010047 | ||
26/05/2026, 05:43:12 | 125 | 58,838 | 19,557,019 32.6 % | 60,000,000 | 1.703172 | 0.01154 | ||
26/05/2026, 05:43:00 | 148 | 99,022 | 32,149,637 53.59 % | 60,000,000 | 1.451642 | 0.011202 | ||
26/05/2026, 05:42:48 | 88 | 51,292 | 59,998,262 100 % | 60,000,000 | 1.239141 | 0.01551 | ||
26/05/2026, 05:42:36 | 161 | 64,571 | 17,149,442 28.59 % | 60,000,000 | 1.689481 | 0.011205 | ||
26/05/2026, 05:42:24 | 137 | 67,893 | 19,415,821 32.36 % | 60,000,000 | 1.663022 | 0.011244 |
