今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $73.3359 | +0.78% | -- | $1.79K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $51.9550 | +0.12% | -- | $488.47K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | $39.8298 | +0.14% | -- | $14.93K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | $124.10 | -0.18% | -- | $9.68K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $53.0568 | -0.07% | -- | $14.23K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | $59.4940 | +0.18% | -- | $16.31K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.4600 | +0.04% | -- | $5.35M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | $68.6194 | +0.09% | -- | $254.00 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | $140.31 | -0.33% | -- | $3.12K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $100.41 | +1.19% | -- | $3.84K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | $37.8100 | +1.11% | -- | $2.48K | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | $72.3300 | +0.25% | -- | $422.50K | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | $27.5846 | -0.08% | -- | $16.00 | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | $46.9200 | +0.15% | -- | $978.00K | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | $51.2100 | +0.12% | -- | $137.77K |
显示 9061 ~ 9075/共 11638 条结果
股票价格