今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | $8.7100 | +0.00% | -- | $5.47M | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | $21.4489 | +0.00% | -- | $1.19K | |
ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF | $180.84 | +0.00% | -- | $317.00 | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $105.42 | -0.01% | -- | $334.67K | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $53.8900 | +0.00% | -- | $315.94K | |
ESGG Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF | $238.49 | +0.00% | -- | $278.00 | |
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $166.94 | -0.01% | -- | $200.87K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $134.85 | +0.00% | -- | $116.41K | |
ESIM Eventide International ETF | $29.1393 | +0.00% | -- | $1.47K | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | $9.9943 | +0.00% | -- | $316.00 | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | $28.4300 | +0.00% | -- | $2.19K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $28.9200 | +0.00% | -- | $2.03K | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | $54.2800 | +0.00% | -- | $91.00K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $31.7300 | -0.24% | -- | $7.000 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | $20.4700 | -0.07% | -- | $89.52K |
顯示 7651 ~ 7665/共 11950 條結果
股票價格