今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24.7200 | -0.18% | -- | $3.71K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23.9800 | +0.58% | -- | $6.000 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $29.7237 | -0.36% | -- | $1.21K | |
NDIA Global X India Active ETF | $27.2379 | +0.94% | -- | $2.56K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $33.2250 | +1.44% | -- | $8.58K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29.0500 | -0.34% | -- | $232.00 | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50.5500 | +0.04% | -- | $422.62K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $21.9400 | +7.44% | -- | $2.66M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $26.9000 | -1.03% | -- | $34.67K | |
NELS Nelson Select ETF | $28.4764 | -0.81% | -- | $597.00 | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $52.8600 | -0.16% | -- | $4.91K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $16.7200 | +31.55% | -- | $455.00 | |
NERD Roundhill Video Games ETF | $20.5593 | +0.05% | -- | $1.32K | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | $16.9100 | +3.43% | -- | $96.31K | |
NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | $28.2403 | +0.07% | -- | $10.87K |
顯示 9571 ~ 9585/共 11638 條結果
股票價格